分野 年度 |
音楽会 | 国際交流 助成 |
講演会・ シンポジウム 等 ※1 |
||
地域住民のための コンサート |
コンサート 開催助成 |
合計 | |||
昭和63(1988) | 募集なし | 1 | 1 | 募集なし | 1 |
平成元(1989) | 〃 | 1 | 1 | 7 | 3 |
平成2(1990) | 6 | 4 | 10 | 23 | 1 |
平成3(1991) | 13 | 5 | 18 | 20 | 1 |
平成4(1992) | 27 | 2 | 29 | 20 | 1 |
平成5(1993) | 28 | 1 | 29 | 27 | 1 |
平成6(1994) | 30 | 0 | 30 | 22 | 1 |
平成7(1995) | 30 | 0 | 30 | 25 | 1 |
平成8(1996) | 30 | 0 | 30 | 27 | 1 |
平成9(1997) | 30 | 1 | 31 | 24 | 1 |
平成10(1998) | 29 | 0 | 29 | 25 | 1 |
平成11(1999) | 31 | 0 | 31 | 24 | 1 |
平成12(2000) | 30 | 1 | 31 | 21 | 1 |
平成13(2001) | 30 | 3 | 33 | 19 | 1 |
平成14(2002) | 30 | 0 | 30 | 16 | 1 |
平成15(2003) | 30 | 0 | 30 | 12 | 1 |
平成16(2004) | 30 | 0 | 30 | 12 | 1 |
平成17(2005) | 30 | 0 | 30 | 11 | 1 |
平成18(2006) | 31 | 0 | 31 | 12 | 1 |
平成19(2007) | 31 | 1 | 32 | 12 | 1 |
平成20(2008) | 32 | 1 | 33 | 11 | 1 |
平成21(2009) | 32 | 1 | 33 | 11 | 1 |
平成22(2010) | 28 | 0 | 28 | 9 | 1 |
平成23(2011) | 31 | 0 | 31 | 9 | 1 |
平成24(2012) | 32 | 0 | 32 | 10 | 1 |
平成25(2013) | 30 | 0 | 30 | 12 | 1 |
平成26(2014) | 33 | 0 | 33 | 12 | 1 |
平成27(2015) | 32 | 0 | 32 | 12 | 1 |
平成28(2016) | 31 | 0 | 31 | 9 | 1 |
平成29(2017) | 31 | 0 | 31 | 8 | 1 |
平成30(2018) | 28 | 0 | 28 | 8 | 1 |
令和元(2019) | 27 | 1 | 28 | 8 | 1 |
令和2(2020) | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
令和3(2021) | 36 | 0 | 36 | 0 | 1 |
令和4(2022) | 50 | 0 | 50 | 4 | 1 |
令和5(2023) | 49 | 2 | 51 | 7 | 1 |
令和6(2024)予定 | 35 | 1 | 36 | 12 | 1 |
合計 | 1,047 | 26 | 1,073 | 501 | 38 |
※1 平成3(1991)年度より「全国高等学校総合文化祭優秀校東京公演」への助成を「講演会・シンポジウム等」の件数に算入している。